Artikkelit
Ei tulosta
Tuotteet
Ei tulosta
Kategoriat
Ei tulosta
Sivut
Ei tulosta

Lesjöfors tarjoaa laajan valikoiman lautasjousia eri kokoisina, eri materiaaleista ja erilaisina rakenteina. Ne on suunniteltu toimimaan luotettavasti myös vaativissa olosuhteissa. Lautasjousemme valmistetaan EN 16983 -standardin (aiemmin DIN 2093) vaatimusten mukaisesti. Tarvitsetpa suurta voimaa pienessä asennustilassa, hyvää korroosionkestävyyttä tai luotettavaa ratkaisua pulttiliitoksen esijännityksen ylläpitämiseen ja lämpölaajenemisen kompensointiin, valikoimastamme löytyy sopiva lautasjousi käyttökohteeseesi. Lautasjousia käytetään monilla eri teollisuudenaloilla ja erilaisissa sovelluksissa, kuten terästehtaissa, energiantuotannossa, venttiili- ja toimilaitejärjestelmissä, raskaissa koneissa, kaivoslaitteissa, puristimissa, vaihteistoissa, raideliikenteessä ja offshore-sovelluksissa. Suuret kuormitukset, tärinä ja vaativat käyttöolosuhteet asettavat jousien toiminnalle ja luotettavuudelle erityisen korkeat vaatimukset. Suunnittelutyön helpottamiseksi voit ladata CAD-mallit ja tuotetiedot suoraan verkkosivuiltamme. Jos tarvitset apua oikean lautasjousen valinnassa tai jousipaketin suunnittelussa, tiimimme auttaa teknisessä neuvonnassa, laskelmissa ja sovelluskohtaisissa kysymyksissä.
| 375 tuote(tta) | Do (mm) | Di (mm) | t (mm) | t´ (mm) | L0 (mm) | F3 (N) | s3 (mm) | Mtr | Nop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 104.3 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 185.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 357.4 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.45 | 39.2 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | 117.9 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 209.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.3 | 0.65 | 98.3 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 179.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.5 | 0.85 | 404 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 189.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 |
Näytetään 10 kokonaismäärästä 375