Artikkelit
Ei tulosta
Tuotteet
Ei tulosta
Kategoriat
Ei tulosta
Sivut
Ei tulosta

Lesjöfors tarjoaa laajan valikoiman eri tyyppisiä lautasjousia ja materiaaleja vaativiin olosuhteisiin. Tarvitsetpa sitten vahvaa korroosionkestävyyttä, suurta voimaa pienessä tilassa tai turvallista tapaa lukita ruuviliitoksia, meillä on sinulle sopiva lautasjousi. Voit myös ladata CAD-tiedostoja ja tuote-PDF-tiedostoja verkkosivustoltamme. Tarvitsetko apua oikean jousen valinnassa? Tiimimme on valmiina auttamaan sinua teknisillä tiedoilla ja laskelmilla.
| 375 tuote(tta) | Do (mm) | Di (mm) | t (mm) | t´ (mm) | L0 (mm) | F3 (N) | s3 (mm) | Mtr | Nop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 104.3 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 185.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 357.4 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.45 | 39.2 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | 117.9 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 209.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.3 | 0.65 | 98.3 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 179.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.5 | 0.85 | 404 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 189.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 |
Näytetään 10 kokonaismäärästä 375