Artikkelit
Ei tulosta
Tuotteet
Ei tulosta
Kategoriat
Ei tulosta
Sivut
Ei tulosta

Vetojouset on suunniteltu antamaan tietty vetovoima, kun ne venytetään tiettyyn pituuteen. Jouset on valmistettu jousiteräksestä ja ruostumattomasta jousiteräksestä. Vetojousen päät koostuvat tyypillisesti jousen rungon keskelle sijoitetusta avoimesta koukusta tai suljetusta silmukasta, mikä mahdollistaa vetojousien laajan käyttöalueen ja sopivuuden moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
| 1164 tuote(tta) | d (mm) | Do (mm) | L0 (mm) | R (N/mm) | Ln (mm) | Fn (N) | Mtr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.2 | 2 | 10 | 0.083 | 27 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 10 | 0.093 | 27 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 2 | 15 | 0.046 | 47 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 15 | 0.051 | 47 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 2 | 20 | 0.031 | 66 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 20 | 0.035 | 66 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 3 | 10 | 0.033 | 40 | 1.1 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 3 | 10 | 0.037 | 40 | 1.2 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 3 | 15 | 0.015 | 83 | 1.1 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 3 | 15 | 0.017 | 83 | 1.2 | EN 10270-1-SH |
Näytetään 10 kokonaismäärästä 1164