Articoli
Nessun risultato
Prodotti
Nessun risultato
Categorie
Nessun risultato
Pagine
Nessun risultato

Lesjöfors offre un'ampia gamma di molle a tazza, disponibili in diverse dimensioni, materiali e configurazioni, progettate per garantire un funzionamento affidabile anche nelle condizioni più impegnative. Le nostre molle a tazza sono prodotte in conformità ai requisiti della norma EN 16983 (precedentemente DIN 2093). Che si tratti di ottenere forze elevate in spazi di installazione ridotti, garantire una buona resistenza alla corrosione oppure mantenere il precarico dei collegamenti bullonati e compensare la dilatazione termica, Lesjöfors offre la molla a tazza adatta alla vostra applicazione. Le molle a tazza trovano impiego in numerosi settori e applicazioni, tra cui acciaierie, produzione di energia, sistemi di valvole e attuatori, macchinari pesanti, attrezzature minerarie, presse, riduttori, sistemi ferroviari e installazioni offshore. Carichi elevati, vibrazioni e condizioni operative gravose richiedono infatti prestazioni e affidabilità particolarmente elevate. Per semplificare il lavoro di progettazione, è possibile scaricare direttamente dal nostro sito web i modelli CAD e le schede tecniche dei prodotti. Se avete bisogno di assistenza nella scelta della molla a tazza più adatta o nella configurazione di un pacco molle, il nostro team è a disposizione per fornire consulenza tecnica, calcoli e supporto applicativo.
| 375 articoli | Do (mm) | Di (mm) | t (mm) | t´ (mm) | L0 (mm) | F3 (N) | s3 (mm) | Mtr | Nop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 104.3 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 185.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 357.4 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.45 | 39.2 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | 117.9 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 209.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.3 | 0.65 | 98.3 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 179.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.5 | 0.85 | 404 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 189.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 |
Mostra 10 di 375