Articles
No results
Products
No results
Categories
No results
Pages
No results

Onze Amerikaanse stempelveren zijn hoogwaardige drukveren, vervaardigd volgens de geldende Amerikaanse industrienormen. Ze zijn uitermate geschikt voor veeleisende toepassingen zoals persgereedschappen, matrijzen, koppelingen en zware machines, waar een krachtige en consistente veerwerking vereist is. Het ovale ontwerp zorgt voor verhoogde sterkte en een langere levensduur, zelfs onder hoge belasting. Binnen het assortiment zijn meerdere krachtklassen per maatvoering beschikbaar, zodat u eenvoudig de juiste veerkarakteristiek kunt selecteren zonder wijzigingen aan uw opstelling. Of het nu gaat om duurzaamheid, precisie of een hoog draagvermogen , onze Amerikaanse stempelveren garanderen betrouwbare prestaties in zware industriële toepassingen.
| 425 items | A (mm) | B (mm) | L0 (mm) | F3 (N) | Fc | R (N/mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9.5 | 4.8 | 25.4 | 107 | A-Blauw/wit | 10.5 | ||
![]() | 9.5 | 4.8 | 25.4 | 112 | B-Rood/wit | 14.7 | ||
![]() | 9.5 | 4.8 | 25.4 | 129 | C-Goud/wit | 20.3 | ||
![]() | 9.5 | 4.8 | 25.4 | 187 | D-Groen/wit | 36.8 | ||
![]() | 9.5 | 4.8 | 31.75 | 111 | A-Blauw/wit | 8.8 | ||
![]() | 9.5 | 4.8 | 31.75 | 122 | B-Rood/wit | 12.8 | ||
![]() | 9.5 | 4.8 | 31.75 | 135 | C-Goud/wit | 17.2 | ||
![]() | 9.5 | 4.8 | 31.75 | 162 | D-Groen/wit | 25.6 | ||
![]() | 9.5 | 4.8 | 38.1 | 112 | A-Blauw/wit | 7.4 | ||
![]() | 9.5 | 4.8 | 38.1 | 134 | B-Rood/wit | 11.7 |
Displaying 10 of 425