Articles
No results
Products
No results
Categories
No results
Pages
No results

Wij bieden een uitgebreid assortiment roestvrijstalen schotelveren, speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen. Of u nu behoefte heeft aan hoge corrosiebestendigheid, maximale kracht binnen een beperkte ruimte, of een betrouwbare oplossing voor het vergrendelen van schroefverbindingen, onze roestvrijstalen schotelveren voldoen aan uw eisen. CAD-bestanden en productspecificaties zijn eenvoudig te downloaden via onze website. Tijdens het ontwerpproces staat ons technische team voor u klaar met advies, technische informatie en berekeningen om de juiste veer voor uw toepassing te selecteren.
| 101 items | Do (mm) | Di (mm) | t (mm) | L0 (mm) | F3 (N) | s3 (mm) | Mtr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 96 | 0.187 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 171 | 0.15 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 329 | 0.15 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.45 | 36 | 0.187 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | 109 | 0.187 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 192 | 0.15 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 10 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 174 | 0.225 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 10 | 4.2 | 0.5 | 0.75 | 270 | 0.187 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 10 | 4.2 | 0.6 | 0.85 | 462 | 0.187 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.7 | 192 | 0.225 | EN 10151 1.4310 |
Displaying 10 of 101