Articles
No results
Products
No results
Categories
No results
Pages
No results

Trekveren zijn ontworpen om een specifieke trekkracht te leveren wanneer ze tot een bepaalde lengte worden uitgerekt. Deze veren zijn gemaakt van verenstaal of roestvrij verenstaal. De uiteinden van de trekveer bestaan meestal uit een open haak of een gesloten oog in het midden van het veerlichaam, waardoor trekveren een breed toepassingsgebied hebben en voor diverse toepassingen kunnen worden gebruikt.
| 1164 items | d (mm) | Do (mm) | L0 (mm) | R (N/mm) | Ln (mm) | Fn (N) | Mtr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.2 | 2 | 10 | 0.083 | 27 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 10 | 0.093 | 27 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 2 | 15 | 0.046 | 47 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 15 | 0.051 | 47 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 2 | 20 | 0.031 | 66 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 20 | 0.035 | 66 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 3 | 10 | 0.033 | 40 | 1.1 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 3 | 10 | 0.037 | 40 | 1.2 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 3 | 15 | 0.015 | 83 | 1.1 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 3 | 15 | 0.017 | 83 | 1.2 | EN 10270-1-SH |
Displaying 10 of 1164