Artikel
Kein Ergebnis
Produkte
Kein Ergebnis
Kategorien
Kein Ergebnis
Seiten
Kein Ergebnis

Bei der Lesjöfors vorgespannte Triebfeder-Reihe wird dünneres Material verwendet, wobei die gleichen Eigenschaften wie bei unserer ursprünglichen Reihe erreicht werden. Wir verwenden unser eigens entwickeltes „Vorspannungs“ Herstellungsverfahren, um eine leichtere Feder zu erhalten.
| 40 Artikel | t (mm) | b (mm) | d (mm) | Di (mm) | M2 (Nmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.28 | 8 | 12 | 55 | 230 | ||
![]() | 0.28 | 8 | 12 | 77 | 240 | ||
![]() | 0.28 | 10 | 12 | 55 | 270 | ||
![]() | 0.28 | 10 | 12 | 77 | 290 | ||
![]() | 0.34 | 10 | 15 | 70 | 420 | ||
![]() | 0.34 | 10 | 15 | 97 | 440 | ||
![]() | 0.34 | 12 | 15 | 70 | 500 | ||
![]() | 0.34 | 12 | 15 | 97 | 520 | ||
![]() | 0.34 | 15 | 15 | 70 | 630 | ||
![]() | 0.34 | 15 | 15 | 97 | 650 |
Displaying 10 of 40