Artikel
Kein Ergebnis
Produkte
Kein Ergebnis
Kategorien
Kein Ergebnis
Seiten
Kein Ergebnis

Gewellte Federscheiben gehören zu unserem umfangreichen Angebot an Federscheiben. Gewellte Federscheiben werden meist eingesetzt, um Axialspiel (z. B. gegen ein Kugellager) zu eliminieren. Der angegebene Durchmesser bezieht sich auf die Flachfeder.
| 141 Artikel | Do (mm) | Di (mm) | t (mm) | R (N/mm) | Mtr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.65 | 3.4 | 0.09 | 5 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 6.15 | 4.92 | 0.14 | 8 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 7.75 | 6.17 | 0.17 | 7 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 9.32 | 6.73 | 0.15 | 35 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 9.5 | 4.5 | 0.2 | 150 | CK 67 | ||
![]() | 12.29 | 10.08 | 0.23 | 76 | CK 67 | ||
![]() | 12.5 | 7.5 | 0.2 | 47.5 | CK 67 | ||
![]() | 12.5 | 8.89 | 0.18 | 46 | EN 10151 1.4310 | ||
![]() | 15.44 | 11.66 | 0.2 | 58 | CK 67 | ||
![]() | 15.5 | 10.5 | 0.15 | 76.6666666666667 | CK 67 |
Displaying 10 of 141