Artikel
Kein Ergebnis
Produkte
Kein Ergebnis
Kategorien
Kein Ergebnis
Seiten
Kein Ergebnis

Unsere Tellerfedern für Kugellager sorgen für gleichmäßigen Druck und reibungslosen Betrieb. Sie reduzieren Geräusche, Vibrationen und Verschleiß, wodurch die Lebensdauer Ihrer Kugellager verlängert wird – besonders bei hohen Drehzahlen oder Lasten. Die Federn sind in verschiedenen Größen und Materialien verfügbar, passend für unterschiedliche Lagertypen und Anwendungen. CAD-Modelle und Produkt-PDFs können einfach heruntergeladen werden. Technische Beratung und Berechnungen stehen durch unsere Experten zur Verfügung, um die optimale Lösung für Ihre Kugellager zu finden.
| 44 Artikel | Do (mm) | Di (mm) | t (mm) | L0 (mm) | F3 (N) | s3 (mm) | Mtr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9.8 | 6.2 | 0.2 | 0.4 | 23.1 | 0.15 | CK 67 | ||
![]() | 12.8 | 7.2 | 0.25 | 0.5 | 29.3 | 0.187 | CK 67 | ||
![]() | 15.8 | 8.2 | 0.25 | 0.55 | 23 | 0.225 | CK 67 | ||
![]() | 18.8 | 9.2 | 0.3 | 0.65 | 31.3 | 0.262 | CK 67 | ||
![]() | 18.8 | 10.2 | 0.35 | 0.7 | 50.6 | 0.262 | CK 67 | ||
![]() | 21.8 | 12.3 | 0.35 | 0.75 | 46.3 | 0.3 | CK 67 | ||
![]() | 23.7 | 14.3 | 0.4 | 0.9 | 80.6 | 0.375 | CK 67 | ||
![]() | 25.7 | 14.3 | 0.4 | 0.9 | 63.4 | 0.375 | CK 67 | ||
![]() | 27.7 | 17.3 | 0.4 | 1 | 80 | 0.45 | CK 67 | ||
![]() | 29.7 | 17.4 | 0.4 | 1.1 | 82.8 | 0.525 | CK 67 |
Displaying 10 of 44