Artikel
Kein Ergebnis
Produkte
Kein Ergebnis
Kategorien
Kein Ergebnis
Seiten
Kein Ergebnis

Lesjöfors bietet Tellerfedern in verschiedenen Typen und Materialien für anspruchsvolle Einsatzbedingungen: - Hohe Korrosionsbeständigkeit - Hohe Kraft auf kleinem Raum - Sichere Verriegelung von Schraubverbindungen Unsere Edelstahl-Tellerfedern sind besonders für Anwendungen geeignet, bei denen Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind. CAD-Dateien und Produkt-PDFs stehen zum Download bereit. Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl mit technischen Informationen und Berechnungen.
| 375 Artikel | Do (mm) | Di (mm) | t (mm) | t´ (mm) | L0 (mm) | F3 (N) | s3 (mm) | Mtr | Nop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 104.3 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 185.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 357.4 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.45 | 39.2 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | 117.9 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 209.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.3 | 0.65 | 98.3 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 179.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.5 | 0.85 | 404 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 189.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 |
Displaying 10 of 375