Artikler
Ingen treff
Produkter
Ingen treff
Kategorier
Ingen treff
Sider
Ingen treff

Lesjöfors tilbyr et bredt utvalg av tallerkenfjærer i ulike størrelser, materialer og utførelser, utviklet for pålitelig funksjon selv under krevende forhold. Våre tallerkenfjærer produseres i henhold til kravene i EN 16983 (tidligere DIN 2093). Enten du trenger høy kraft på liten plass, god korrosjonsbestandighet eller en pålitelig løsning for å opprettholde forspenningen i bolteforbindelser og kompensere for termisk ekspansjon, har vi en tallerkenfjær som passer til ditt bruksområde. Tallerkenfjærer brukes i en rekke bransjer og applikasjoner, blant annet i stålverk, kraftproduksjon, ventil- og aktuatorsystemer, tungt maskineri, gruveutstyr, presser, girkasser, jernbanesystemer og offshoreinstallasjoner. Her stiller høye belastninger, vibrasjoner og krevende driftsforhold strenge krav til fjærenes funksjon og driftssikkerhet. For å gjøre konstruksjonsarbeidet enklere kan du laste ned CAD-modeller og produktdatablader direkte fra nettstedet vårt. Trenger du hjelp med å velge riktig tallerkenfjær eller sette sammen en fjærpakke, kan vårt team bistå med teknisk rådgivning, beregninger og applikasjonsstøtte.
| 375 artikler | Do (mm) | Di (mm) | t (mm) | t´ (mm) | L0 (mm) | F3 (N) | s3 (mm) | Matr. | Nop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 104.3 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 185.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 357.4 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.45 | 39.2 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | 117.9 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 209.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.3 | 0.65 | 98.3 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 179.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.5 | 0.85 | 404 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 189.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 |
Viser 10 av 375