Artiklar
Inga resultat
Produkter
Inga resultat
Kategorier
Inga resultat
Sidor
Inga resultat

Lesjöfors erbjuder ett brett sortiment av tallriksfjädrar i olika storlekar, material och utföranden för tillförlitlig funktion även under krävande förhållanden. Våra tallriksfjädrar tillverkas enligt kraven i EN 16983 (tidigare DIN 2093). Oavsett om du behöver hög kraft på ett begränsat utrymme, god korrosionsbeständighet eller en tillförlitlig lösning för att bibehålla skruvförspänning och kompensera för termisk expansion, har vi en tallriksfjäder som passar din applikation. Tallriksfjädrar används inom en rad olika branscher och applikationer, bland annat i stålverk, kraftproduktion, ventil- och ställdonssystem, tunga maskiner, gruvutrustning, pressar, växellådor, järnvägssystem och offshoreapplikationer. Här ställer höga belastningar, vibrationer och tuffa driftsförhållanden stora krav på fjädrarnas funktion och tillförlitlighet. För att underlätta ditt konstruktionsarbete kan du ladda ner CAD-modeller och produktdatablad direkt från vår webbplats. Behöver du hjälp med att välja rätt tallriksfjäder eller konfigurera ett fjäderpaket kan vårt team hjälpa dig med teknisk rådgivning, beräkningar och applikationssupport.
| 375 artiklar | Do (mm) | Di (mm) | t (mm) | t´ (mm) | L0 (mm) | F3 (N) | s3 (mm) | Mtr | Nop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 104.3 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 185.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 357.4 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.45 | 39.2 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | 117.9 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 209.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.3 | 0.65 | 98.3 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 179.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.5 | 0.85 | 404 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 189.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 |
Visar 10 av 375