Artiklar
Inga resultat
Produkter
Inga resultat
Kategorier
Inga resultat
Sidor
Inga resultat

Dragfjädrar är utformade för att ge en specifik dragkraft när de dras ut till en viss längd. Fjädrarna tillverkas i fjäderstål och rostfritt fjäderstål. Ändarna på dragfjädern består oftast av en öppen krok eller en sluten ögla som placeras mitt i fjäderkroppen, vilket gör att dragfjädrar har ett brett användningsområde och kan användas i många olika typer av applikationer.
| 1164 artiklar | d (mm) | Do (mm) | L0 (mm) | R (N/mm) | Ln (mm) | Fn (N) | Mtr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.2 | 2 | 10 | 0.083 | 27 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 10 | 0.093 | 27 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 2 | 15 | 0.046 | 47 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 15 | 0.051 | 47 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 2 | 20 | 0.031 | 66 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 20 | 0.035 | 66 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 3 | 10 | 0.033 | 40 | 1.1 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 3 | 10 | 0.037 | 40 | 1.2 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 3 | 15 | 0.015 | 83 | 1.1 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 3 | 15 | 0.017 | 83 | 1.2 | EN 10270-1-SH |
Visar 10 av 1164