Artikel
Kein Ergebnis
Produkte
Kein Ergebnis
Kategorien
Kein Ergebnis
Seiten
Kein Ergebnis

Lesjöfors bietet ein breites Sortiment an Tellerfedern in verschiedenen Größen, Werkstoffen und Ausführungen, die auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen zuverlässig funktionieren. Unsere Tellerfedern werden gemäß den Anforderungen der EN 16983 (ehemals DIN 2093) gefertigt. Ob hohe Kräfte auf kleinem Bauraum, eine gute Korrosionsbeständigkeit oder eine zuverlässige Lösung zur Aufrechterhaltung der Schraubenvorspannung und zum Ausgleich von Wärmeausdehnung gefragt sind – Lesjöfors bietet die passende Tellerfeder für Ihre Anwendung. Tellerfedern kommen in zahlreichen Branchen und Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in Stahlwerken, in der Energieerzeugung, in Ventil- und Stellantriebssystemen, in Schwermaschinen, Bergbauausrüstungen, Pressen, Getrieben, Schienenfahrzeugen und Offshore-Anlagen. Hohe Belastungen, Vibrationen und raue Betriebsbedingungen stellen dabei besonders hohe Anforderungen an Funktion und Zuverlässigkeit der Federn. CAD-Modelle und Produktdatenblätter können Sie direkt von unserer Website herunterladen und so Ihre Konstruktion und Auslegung vereinfachen. Bei der Auswahl der passenden Tellerfeder oder der Auslegung eines Federpakets unterstützt Sie unser Team gerne mit technischer Beratung, Berechnungen und anwendungsspezifischem Support.
| 375 Artikel | Do (mm) | Di (mm) | t (mm) | t´ (mm) | L0 (mm) | F3 (N) | s3 (mm) | Mtr | Nop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 104.3 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 185.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 357.4 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.45 | 39.2 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | 117.9 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 209.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.3 | 0.65 | 98.3 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 179.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.5 | 0.85 | 404 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 189.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 |
Displaying 10 of 375