Artikel
Kein Ergebnis
Produkte
Kein Ergebnis
Kategorien
Kein Ergebnis
Seiten
Kein Ergebnis

Zugfedern erzeugen eine definierte Zugkraft, wenn sie auf eine bestimmte Länge ausgezogen werden.Die Federn sind wahlweise aus Federstahl oder aus rostfreiem Federstahl erhältlich. Die Enden der Zugfeder sind meist als (offene) Haken oder (geschlossene) Schlaufen in der Mitte des Federngehäuses ausgeführt. Dadurch lässt sich mit Zugfedern ein breiter Einsatzbereich mit vielen Anwendungsmöglichkeiten abdecken.
| 1164 Artikel | d (mm) | Do (mm) | L0 (mm) | R (N/mm) | Ln (mm) | Fn (N) | Mtr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.2 | 2 | 10 | 0.083 | 27 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 10 | 0.093 | 27 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 2 | 15 | 0.046 | 47 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 15 | 0.051 | 47 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 2 | 20 | 0.031 | 66 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 20 | 0.035 | 66 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 3 | 10 | 0.033 | 40 | 1.1 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 3 | 10 | 0.037 | 40 | 1.2 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 3 | 15 | 0.015 | 83 | 1.1 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 3 | 15 | 0.017 | 83 | 1.2 | EN 10270-1-SH |
Displaying 10 of 1164