Emner
Intet resultat
Produkter
Intet resultat
Kategorier
Intet resultat
Sider
Intet resultat

Lesjöfors tilbyder et bredt udvalg af tallerkenfjedre i forskellige størrelser, materialer og udførelser, som sikrer pålidelig funktion selv under krævende forhold. Vores tallerkenfjedre fremstilles i henhold til kravene i EN 16983 (tidligere DIN 2093). Uanset om du har brug for høj kraft på begrænset plads, god korrosionsbestandighed eller en pålidelig løsning til at opretholde forspændingen i bolte og kompensere for termisk udvidelse, har vi en tallerkenfjeder, der passer til din applikation. Tallerkenfjedre anvendes inden for en lang række brancher og applikationer, blandt andet i stålværker, energiproduktion, ventil- og aktuatorsystemer, tunge maskiner, mineudstyr, presser, gearkasser, jernbanesystemer og offshoreinstallationer. Her stiller høje belastninger, vibrationer og krævende driftsforhold store krav til fjedrenes funktion og driftssikkerhed. For at gøre dit konstruktionsarbejde lettere kan du downloade CAD-modeller og produktdatablade direkte fra vores hjemmeside. Har du brug for hjælp til at vælge den rette tallerkenfjeder eller sammensætte en fjederpakke, kan vores team hjælpe med teknisk rådgivning, beregninger og applikationssupport.
| 375 artikler | Do (mm) | Di (mm) | t (mm) | t´ (mm) | L0 (mm) | F3 (N) | s3 (mm) | Mtr | Nop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 104.3 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 185.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 357.4 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.45 | 39.2 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | 117.9 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 209.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.3 | 0.65 | 98.3 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 179.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.5 | 0.85 | 404 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 189.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 |
Viser 10 af 375