Articles
No results
Products
No results
Categories
No results
Pages
No results

Drukveren zijn de meest voorkomende type veer en vinden veelvuldig toepassing in diverse sectoren, onder andere in de vorm van gegolfde veren of gereedschapsveren, waarbij de beschikbare ruimte voor de veerfunctionaliteit van cruciaal belang is. De meeste drukveren zijn cilindrisch en lineair van vorm, maar zij komen ook voor in andere configuraties, zoals conisch, tonvormig en met taps toelopende uiteinden. Ons standaardassortiment omvat verschillende types drukveren, vervaardigd uit diverse materialen, die allemaal voldoen aan de hoge eisen van de gebruiker. U kunt informatie over de door u gewenste drukveer downloaden in een geschikt CAD-formaat of als PDF. Mocht u vragen hebben of een specifieke maat niet kunnen vinden in ons assortiment, neem dan gerust contact met ons op; wij helpen u graag een oplossing op maat te vinden.
| 2863 items | d (mm) | Do (mm) | L0 (mm) | Ln (mm) | Fn (N) | R (N/mm) | Mtr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.2 | 1.2 | 2 | 1.4 | 2.5 | 4.2 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 1.2 | 3.9 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 1.2 | 5.5 | 3.4 | 2.4 | 1.2 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 1.2 | 7.8 | 4.8 | 2.4 | 0.79 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 1.9 | 2 | 1.5 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 1.4 | 4.6 | 2.6 | 2 | 0.99 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 1.4 | 6.5 | 3.5 | 2 | 0.68 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 1.4 | 9.3 | 4.9 | 2 | 0.46 | ISO6931-1 |
Displaying 10 of 2863