Articles
No results
Products
No results
Categories
No results
Pages
No results

Lesjöfors biedt een breed assortiment schotelveren in verschillende afmetingen, materialen en uitvoeringen, ontworpen voor een betrouwbare werking onder veeleisende omstandigheden. Onze schotelveren worden vervaardigd volgens de eisen van EN 16983 (voorheen DIN 2093). Of u nu een hoge kracht op een beperkte inbouwruimte nodig hebt, een goede corrosiebestendigheid zoekt of een betrouwbare oplossing wilt om de voorspanning van boutverbindingen te behouden en thermische uitzetting te compenseren: Lesjöfors heeft een passende schotelveer voor uw toepassing. Schotelveren worden in tal van sectoren en toepassingen gebruikt, waaronder staalfabrieken, energieopwekking, klep- en actuatorsystemen, zware machines, mijnbouwapparatuur, persen, tandwielkasten, spoorwegsystemen en offshore-installaties. Hoge belastingen, trillingen en zware bedrijfsomstandigheden stellen hier hoge eisen aan de werking en betrouwbaarheid van de veren. Om uw ontwerpwerk te vereenvoudigen, kunt u CAD-modellen en productdatasheets rechtstreeks van onze website downloaden. Heeft u hulp nodig bij het kiezen van de juiste schotelveer of het samenstellen van een verenpakket? Ons team ondersteunt u graag met technisch advies, berekeningen en toepassingsgerichte ondersteuning.
| 375 items | Do (mm) | Di (mm) | t (mm) | t´ (mm) | L0 (mm) | F3 (N) | s3 (mm) | Mtr | Nop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3.2 | 0.3 | 0.55 | 104.3 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 185.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 357.4 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.45 | 39.2 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | 117.9 | 0.187 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 209.5 | 0.15 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.3 | 0.65 | 98.3 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 179.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 3.2 | 0.5 | 0.85 | 404 | 0.262 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 | |||
![]() | 10 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 189.1 | 0.225 | EN10132-4 51CrV4, CK 67 | 200 |
Displaying 10 of 375