Articles
No results
Products
No results
Categories
No results
Pages
No results

Ons assortiment dubbele torsieveren is ontworpen voor torsiebelasting door cirkelvormige beweging. Het is daarbij gunstig als de torsieveer wordt geleid op een as-pen of iets dergelijks, met speling tussen de binnendiameter en de as.
| 84 items | d (mm) | Di (mm) | d1 (mm) | L (mm) | leg pos | R (Nmm/°) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.4 | 3 | 2.5 | 7 | A | 0.38 | ||
![]() | 0.4 | 3 | 2.5 | 7 | B | 0.34 | ||
![]() | 0.4 | 3 | 2.5 | 7 | C | 0.3 | ||
![]() | 0.4 | 3 | 2.5 | 7.5 | A | 0.25 | ||
![]() | 0.4 | 3 | 2.5 | 7.5 | D | 0.28 | ||
![]() | 0.4 | 3 | 2.5 | 8.5 | B | 0.18 | ||
![]() | 0.4 | 3 | 2.5 | 10.2 | C | 0.12 | ||
![]() | 0.5 | 3.5 | 3 | 8.5 | A | 0.79 | ||
![]() | 0.5 | 3.5 | 3 | 8.5 | B | 0.7 | ||
![]() | 0.5 | 3.5 | 3 | 8.5 | C | 0.63 |
Displaying 10 of 84