Artikler
Ingen treff
Produkter
Ingen treff
Kategorier
Ingen treff
Sider
Ingen treff

Strekkfjærer er laget for å gi en bestemt trekkraft når de trekkes ut til en viss lengde. Fjærene er fremstilt av fjærstål og rustfritt fjærstål. Endene på strekkfjærene består vanligvis av en åpen krok eller et lukket øye som er plassert midt i fjærkroppen, noe som gjør at strekkfjærer kan brukes til en rekke ting og passer ypperlig på mange ulike bruksområder.
| 1164 artikler | d (mm) | Do (mm) | L0 (mm) | R (N/mm) | Ln (mm) | Fn (N) | Matr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.2 | 2 | 10 | 0.083 | 27 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 10 | 0.093 | 27 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 2 | 15 | 0.046 | 47 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 15 | 0.051 | 47 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 2 | 20 | 0.031 | 66 | 1.6 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 2 | 20 | 0.035 | 66 | 1.8 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 3 | 10 | 0.033 | 40 | 1.1 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 3 | 10 | 0.037 | 40 | 1.2 | EN 10270-1-SH | ||
![]() | 0.2 | 3 | 15 | 0.015 | 83 | 1.1 | ISO6931-1 | ||
![]() | 0.2 | 3 | 15 | 0.017 | 83 | 1.2 | EN 10270-1-SH |
Viser 10 av 1164